国内疫情实时大数据报告
国内疫情数据更新至 2022.04.12 22:26数据说明新增确诊2,819新增本土1,251新增境外21新增无症状23,387现有确诊276,556现有本土21,635现有境外356现有无症状240,324累计确诊504,312较昨日+2,819累计境外17,902较昨日+21累计治愈213,378较昨日+2,157累计死亡14,378较昨日+116
疫情速报
该数据为31省(自治区、直辖市)本土新增,及港澳台新增确诊数据地区新增本土新增无症状上海99422349台湾1256-长春吉林81570香港279-吉林市吉林8225广州广东2415苏州江苏128阜阳安徽026宁德福建123三亚海南201六安安徽020邯郸河北020南昌江西217保定河北019杭州浙江313沈阳辽宁015南京江苏77嘉兴浙江39宣城安徽19南通江苏09镇江江苏09白城吉林80黄冈湖北17济南山东08宁波浙江51郑州河南33宿迁江苏23防城港广西05漯河河南05大连辽宁05北京40泉州福建31文山云南13佛山广东04泰州江苏04鞍山辽宁04沧州河北04青岛山东30盐城江苏21辽源吉林03临沂山东03合肥安徽03太原山西03西宁青海03成都四川20连云港江苏11信阳河南11天津11威海山东02淮南安徽02陵水黎族自治县海南10徐州江苏10湖州浙江10牡丹江黑龙江10赤峰内蒙古10阜新辽宁10运城山西10台州浙江01安阳河南01商丘河南01恩施湖北01大庆黑龙江01红河州云南01承德河北01???国内各地区疫情统计汇总7:00-10:00为更新高峰,数据若滞后敬请谅解地区新增累计治愈死亡地区 | 新增 | 累计 | 治愈 | 死亡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | 1256 | 28666 | 13742 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 998 | 13281 | 6305 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 279 | 308705 | 59230 | 8886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 171 | 38068 | 25287 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 28 | 6731 | 6549 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 21 | 266 | 188 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 14 | 2104 | 1993 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 12 | 2839 | 2285 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 7 | 2921 | 2650 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 7 | 1965 | 1849 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 5 | 1527 | 1453 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 4 | 2844 | 2798 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 4 | 1826 | 1747 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 3 | 2651 | 2426 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 2 | 1067 | 1046 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 1 | 68393 | 63877 | 4512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 1 | 2506 | 2366 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 1 | 2082 | 2054 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 1 | 1799 | 1780 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 1 | 1688 | 1679 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 1 | 1606 | 1535 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 1 | 1056 | 1024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 1 | 352 | 304 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 0 | 3254 | 3216 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 0 | 1981 | 1917 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 0 | 1335 | 1314 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 0 | 999 | 996 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 0 | 693 | 683 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 0 | 681 | 677 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 0 | 178 | 171 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注:数据来源于国家和省市卫健委
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益又或者信息不真实等情况请发邮件到2435147949@qq.com 告知,本站会第一时间删除!谢谢!责任编辑: